| Параметр / Модель | ZVV-2E24T | |||||
| Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
| Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 12 / 24 | |||||
| Потребляема мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
| Номинальный ток, А | 38 | |||||
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
| Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», оС | 24 | |||||
| Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
| Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 2 | |||||
| Шнур питания в комплекте | — | |||||
| Защита от перегрева | x | |||||
| Принудительный обдув | x | |||||
| Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1903х240х220 | |||||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975х235х300 | |||||
| Вес нетто, кг | 27,3 | |||||
| Вес брутто, кг | 30,1 | |||||
ZVV-2E24T
49,730.00 ₽



