| Параметр/Модель | IR-1.5SN3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Номинальный ток, А | 6,6 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 15 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 30 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 135x40x1796 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 155x50x1820 |
| Масса нетто, кг | 5,6 |
| Масса брутто, кг | 6,1 |
| Срок службы, лет | 7 |





