| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-2.5VE24 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 380/50 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 0 / 12 / 24 | |||
| Номинальный ток, А | 3,5 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 490 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 60,6 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2460х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2800х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 130 | |||
| Вес брутто, кг | 200 | |||





