| Параметр/Модель | IR-4.0SN2 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
| Номинальный ток, А | 5,7 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 40 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 80 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 390x54x1654 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 415x68x1695 |
| Масса нетто, кг | 16,5 |
| Масса брутто, кг | 17,7 |
| Срок службы, лет | 7 |





