| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-1.5VW25 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | |||
| Номинальный ток, А | 2 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 280 | |||
| Расход воздуха м3/час | 1800/2400 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 110/80/18 | 29,1 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 90/70/18 | 23,7 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 80/60/18 | 19,1 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 95/70/15 | 25,3 | |||
| Подогрев воздуха °С при 110/80/18 | 53,5 | |||
| Подогрев воздуха °С при 90/70/18 | 46,9 | |||
| Подогрев воздуха °С при 80/60/18 | 41,3 | |||
| Подогрев воздуха °С при 95/70/15 | 45,9 | |||
| Расход воды, л/с при 110/80/18 | 0,243 | |||
| Расход воды, л/с при 90/70/18 | 0,292 | |||
| Расход воды, л/с при 80/60/18 | 0,234 | |||
| Расход воды, л/с при 95/70/15 | 0,251 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 110/80/18 | 6 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 90/70/18 | 6 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 80/60/18 | 6 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 95/70/15 | 6 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Класс электрозащиты | I | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1510х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1850х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 85 | |||
| Вес брутто, кг | 155 | |||





