| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-1.5VE12 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 380/50 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 0 / 6 / 12 | |||
| Номинальный ток, А | 2 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 280 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 60,6 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1510х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1850х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 85 | |||
| Вес брутто, кг | 155 | |||




