| Параметр/Модель | IR-1.0SN3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Номинальный ток, А | 4,4 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 12 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 20 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 135x40x1364 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 150x53x1390 |
| Масса нетто, кг | 3,7 |
| Масса брутто, кг | 4,1 |
| Срок службы, лет | 7 |





