| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-1.5E18HP | ||
| Номинальное напряжение, В | 380 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 0 | 9 | 18 | ||
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,27 | ||
| Номинальный ток, А | 29 | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 2850/3350 | ||
| Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | ||
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», оС | 16 | ||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | ||
| Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 1 | ||
| Шнур питания в комплекте | — | ||
| Защита от перегрева | + | ||
| Принудительный обдув | + | ||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (А) | 63 | ||
| Продолжительность работы не более, ч | 24 | ||
| Продолжительность паузы не менее, ч | 2 | ||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1527х286х294 | ||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1540х325х385 | ||
| Вес нетто, кг | 27,9 | ||
| Вес брутто, кг | 31,1 | ||
ZVV-1.5E18HP
50,530.00 ₽





