| Параметр/Модель | IR-3.0EN3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальный ток, А | 13,1 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 30 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 60 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 263x40x1796 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 275x55x1820 |
| Масса нетто, кг | 10,1 |
| Масса брутто, кг | 11,1 |
| Срок службы, лет | 7 |




