| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-2.5VW44 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | |||
| Номинальный ток, А | 3,5 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 490 | |||
| Расход воздуха м3/час | 3000/4200 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 110/80/18 | 53 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 90/70/18 | 43 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 80/60/18 | 35,2 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 95/70/15 | 46,2 | |||
| Подогрев воздуха °С при 110/80/18 | 55 | |||
| Подогрев воздуха °С при 90/70/18 | 48 | |||
| Подогрев воздуха °С при 80/60/18 | 42,5 | |||
| Подогрев воздуха °С при 95/70/15 | 47,3 | |||
| Расход воды, л/с при 110/80/18 | 0,443 | |||
| Расход воды, л/с при 90/70/18 | 0,531 | |||
| Расход воды, л/с при 80/60/18 | 0,431 | |||
| Расход воды, л/с при 95/70/15 | 0,457 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 110/80/18 | 9 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 90/70/18 | 10 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 80/60/18 | 9 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 95/70/15 | 9,1 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Класс электрозащиты | I | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2460х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2800х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 130 | |||
| Вес брутто, кг | 200 | |||



