| Параметр/Модель | IR-1.5EN3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Номинальный ток, А | 7,0 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 16 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 32 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 263x40x1125 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 275x53x1150 |
| Масса нетто, кг | 5,4 |
| Масса брутто, кг | 5,9 |
| Срок службы, лет | 7 |






