Параметр / Модель | ZVV-2E12T | |||||
Номинальное напряжение, В | 380 | |||||
Номинальная чатстота, Гц | 50 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 8 / 12 | |||||
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,17 | |||||
Номинальный ток, А | 19,5 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | |||||
Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Рекомендованная высота проема, м | до 3м | |||||
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», оС | 12 | |||||
Степень защиты корпуса | IP10 | |||||
Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 2 | |||||
Шнур питания в комплекте | — | |||||
Защита от перегрева | x | |||||
Принудительный обдув | x | |||||
Габаритые размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1903х240х220 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975х235х300 | |||||
Вес нетто, кг | 24,2 | |||||
Вес брутто, кг | 27,4 |
ZVV-2E12T
43,150.00 ₽