| Параметр/Модель | IR-0.6SN3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
| Номинальный ток, А | 2,6 |
| Класс электрозащиты | I |
| Степень защиты | IP20 |
| Площадь обогрева, м2 (основной обогрев) | до 6 |
| Площадь обогрева, м2 (дополнительный обогрев) | до 12 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхД), мм | 135x40x885 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхД), мм | 150x53x915 |
| Масса нетто, кг | 2,2 |
| Масса брутто, кг | 2,5 |
| Срок службы, лет | 7 |




