| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-2.3VE18 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 380/50 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 0 / 9 / 18 | |||
| Номинальный ток, А | 3 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 420 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 60,6 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2010х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2350х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 115 | |||
| Вес брутто, кг | 185 | |||






