| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-2.0VW35 | |||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
| Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | |||
| Номинальный ток, А | 3 | |||
| Мощность вентилятора, Вт | 420 | |||
| Расход воздуха м3/час | 2400/3600 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 110/80/18 | 43,3 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 90/70/18 | 35,2 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 80/60/18 | 28,6 | |||
| Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 95/70/15 | 37,7 | |||
| Подогрев воздуха °С при 110/80/18 | 53,2 | |||
| Подогрев воздуха °С при 90/70/18 | 46,6 | |||
| Подогрев воздуха °С при 80/60/18 | 41,3 | |||
| Подогрев воздуха °С при 95/70/15 | 45,7 | |||
| Расход воды, л/с при 110/80/18 | 0,361 | |||
| Расход воды, л/с при 90/70/18 | 0,434 | |||
| Расход воды, л/с при 80/60/18 | 0,351 | |||
| Расход воды, л/с при 95/70/15 | 0,374 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 110/80/18 | 7 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 90/70/18 | 8 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 80/60/18 | 7 | |||
| Гидравлическое сопротивление, кПа при 95/70/15 | 7,5 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
| Класс электрозащиты | I | |||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 | |||
| Шнур питания в комплекте | — | |||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2010х572х345 | |||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2350х700х640 | |||
| Вес нетто, кг | 105 | |||
| Вес брутто, кг | 175 | |||





