| ZTG-80 | |
| Мощность MAX, кВт | 70 |
| Номинальная потребляемая вентилятором мощность, кВт | 0,22 |
| Топливо | Пропан/бутан |
| Потребление газа кг/ч, min | 1,7 |
| Потребление газа кг/ч, max | 5,4 |
| Параметры электросети, В/Гц | 220/50 |
| Давление газа, bar | 1,5 |
| Расход воздуха м3/ч | 2300 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 1600 |
| Форсунка, мм | 2 |
| Система поджига | Пьеза |
| Задняя решетка | Проволочная из нержавеющей стали |
| Передняя решетка | Проволочная оцинкованная |
| Ручка | Пластик |
| Длина газового шланга, м | 2 |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 |
| Резьба присоединения шланга | G1/4” |
| Длина присоединительного штуцера, мм | 25 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 405х270х800 |
| Габаритные размеры упаковки ШхВхГ, мм | 300х390х840 |
| Масса нетто, кг | 14 |
| Масса брутто, кг | 15 |
ZTG-80
0.00 ₽






