Модель | ZTG-10 |
Мощность MAX, кВт | 10 |
Номинальная потребляемая вентилятором мощность, кВт | 0,032 |
Топливо | Пропан/бутан |
Потребление газа кг/ч, min | 0,8 |
Потребление газа кг/ч, max | 0,76 |
Параметры электросети, В/Гц | 220/50 |
Давление газа, bar | 1,5 |
Расход воздуха м3/ч | 330 |
Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 |
Форсунка, мм | 0,6 |
Система поджига | Пьеза |
Задняя решетка | Пластмассовая |
Передняя решетка | Листовая нержавеющая сталь |
Ручка | Пластик |
Длина газового шланга, м | 2 |
Длина кабеля питания, м | 1,2 |
Резьба присоединения шланга | G1/4” |
Длина присоединительного штуцера, мм | 25 |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 186x290x440 |
Габаритные размеры упаковки ШхВхГ, мм | 220x270x478 |
Масса нетто, кг | 6 |
Масса брутто, кг | 7 |
ZTG-10
0.00 ₽