| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-2E36HP | ||
| Номинальное напряжение, В | 380 | ||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 0 | 18 | 36 | ||
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,65 | ||
| Номинальный ток, А | 57 | ||
| Расход воздуха, м3/ч | 4000/4800 | ||
| Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом | ||
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», оС | 24 | ||
| Степень защиты корпуса | IP 10 | ||
| Максимальное кол-во завес, подключаемых на 1 пульт, шт | 1 | ||
| Шнур питания в комплекте | — | ||
| Защита от перегрева | + | ||
| Принудительный обдув | + | ||
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (А) | 63 | ||
| Продолжительность работы не более, ч | 24 | ||
| Продолжительность паузы не менее, ч | 2 | ||
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2020х286х294 | ||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2060х325х385 | ||
| Вес нетто, кг | 43,9 | ||
| Вес брутто, кг | 47,5 | ||





