| ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ | ZVV-1.5E9S |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 0 / 4,5 / 9 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,21 |
| Номинальный ток, А | 15 |
| Максимальный ток, А | 16 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1020 |
| Метод управления | пульт дистанционного управления с термостатом ZA-2 |
| Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт. | 2 |
| Рекомендованная высота проема, м | до 2 м |
| Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме «2», оС | 30 |
| Степень защиты корпуса | IP 10 |
| Шнур питания в комплекте | — |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительный обдув | — |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (А) | 54 |
| Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 1575x190x135 |
| Габаритные размеры упаковки (ШxВxГ), мм | 1650x220x155 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Вес брутто, кг | 17 |




