| Параметр/модель | RUH-S380/3.0M-VT | |
| Производительность по увлажнению | мл/ч | 380 |
| Объём бака | л | 3 |
| Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 25 |
| Номинальная сила тока | А | 0,114 |
| Класс влагозащиты | IPX0 | |
| Класс электрозащиты | II | |
| Вес нетто | кг | 0,97 |
| Вес в брутто | кг | 1,25 |
| Размеры прибора | мм | 297*170*163 |
| Размеры упаковки | мм | 310*191*191 |




