Технические характеристики | |
Основные | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18HW4SMATG015 |
Модель внутреннего блока | AS-18HW4SMATG015G |
Модель наружного блока | AS-18HW4SMATG015W |
Инверторная технология | нет |
Серия | NEO Premium Classic A |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 53 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.3 ( — ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.35 ( — ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5/35/39/44/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1,7 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Монтажные | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1040 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,2 |
Пусковой ток, А | 42 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
Энергоэффективность | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,28 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1118x392x318 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес нетто наружного блока, кг | 38 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
Вес брутто наружного блока, кг | 41 |
Эксплуатационные | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
AS-18HW4SMATG015 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
AS-18HW4SMATG015
74,290.00 ₽