| Технические характеристики | |
| Основные | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-PR09NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR09NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PR09NPZ-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PROFF |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 ( — ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290/335/380/420/450 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/30/32/35/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,91 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Монтажные | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 560 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 7 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,7 |
| Пусковой ток, А | 17,6 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 416*261 |
| Энергоэффективность | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x265x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 696x432x256 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x325x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 807x485x314 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22,4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Эксплуатационные | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
| Безопасность | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ZAC-PR09NPZ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система ZAC-PR09NPZ
16,590.00 ₽

















