| Основные | |
| RC-PDC22HN | |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PDC22HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC22HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC22HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 22 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| RC-PDC22HN | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( — ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5/23/25/27/31/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Монтажные | |
| RC-PDC22HN | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,11 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Пусковой ток, А | 17 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Энергоэффективность | |
| RC-PDC22HN | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| RC-PDC22HN | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| RC-PDC22HN | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
| Эксплуатационные | |
| RC-PDC22HN | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Безопасность | |
| RC-PDC22HN | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| RC-PDC22HN | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии PANDORA RC-PDC22HN NEW!!! Wi-Fi
24,390.00 ₽









