Технические характеристики | |
Основные | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18UW4RMSKB01 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSKB01G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RMSKB01W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 57 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 (1.50 — 5.80) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.75 (1.40 — 5.90) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600/730/800/900/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Объем конденсации, л/ч | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Монтажные | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.80 (1.57 — 8.52) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.750 (0.35 — 1.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.70 (1.44 — 8.96) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.32 — 2.00) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 950 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
Энергоэффективность | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,83 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 943x300x245 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x365x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 29 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32 |
Эксплуатационные | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
AS-18UW4RMSKB01 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
AS-18UW4RMSKB01
85,490.00 ₽