Технические характеристики | |
Основные | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-13UW4RYRKB04 |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYRKB04G |
Модель наружного блока | AS-13UW4RYRKB04W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 37 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.70 (1.00 — 3.90) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.75 (0.90 — 4.00) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/28/30/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 1,5 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Монтажные | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.20 (1.13 — 6.33) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.150 (0.25 — 1.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.50 (1.10 — 5.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.020 (0.25 — 1.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 600 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,4 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
Эксплуатационные | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
AS-13UW4RYRKB04 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
AS-13UW4RYRKB04
52,490.00 ₽