Технические характеристики | |
Основные | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09UW4RYRKB05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRKB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRKB05W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 28 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.60 — 3.10) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 — 3.10) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 — 5.55) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 — 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 — 4.35) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 — 0.90) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Эксплуатационные | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
AS-09UW4RYRKB05 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
AS-09UW4RYRKB05
45,290.00 ₽