| Параметр / Серия | VELA NUOVA Inverter |
| Модель, комплект | RCI-VXI70HN |
| Модель, внутренний блок | RCI-VXI70HN/IN |
| Модель, наружный блок | RCI-VXI70HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,95 (1,70-7,10) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (1,40-7,10) |
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 9,08 (3,00-11,80) |
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 8,46 (2,10-11,30) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 2044 (560-2700) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1918 (450-2600) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,40 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,65 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 680/720/810/900 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31/34/37/40 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,80 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x310x225 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 970x305x380 |
| Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
| Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x605x395 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 44,2 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,0 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Инверторная сплит-система серии VELA NUOVA Inverter RCI-VXI70HN
0.00 ₽
Нет в наличии






