Параметр / Серия | VELA NUOVA Inverter |
Модель, комплект | RCI-VXI55HN |
Модель, внутренний блок | RCI-VXI55HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-VXI55HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,35 (1,80-5,20) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,45 (1,80-5,30) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 7,07 (2,20-10,20) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 6,44 (2,20-10,20) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1588 (550-2100) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1442 (550-2100) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,37 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,78 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 650/700/790/880 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 29/32/35/38 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 1,03 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x296x205 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x285x360 |
Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x605x395 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,2 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,4 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 12,7 (1/2″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Инверторная сплит-система серии VELA NUOVA Inverter RCI-VXI55HN
0.00 ₽
Нет в наличии