| Параметр / Серия | VELA NUOVA Inverter |
| Модель, комплект | RCI-VXI35HN |
| Модель, внутренний блок | RCI-VXI35HN/IN |
| Модель, наружный блок | RCI-VXI35HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,40 (1,40-3,52) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,65 (1,10-3,75) |
| Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 4,42 (2,00-7,50) |
| Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,30 (1,60-7,00) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1018 (450-1500) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 971 (400-1350) |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,34 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,76 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 350/380/430/480 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/29/33 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,71 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750x285x200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820x280x345 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
| Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x605x365 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30,4 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,80 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,2 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Инверторная сплит-система серии VELA NUOVA Inverter RCI-VXI35HN
0.00 ₽
Нет в наличии






