| Модель внутреннего блока | RCI-RN30HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RN30HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,75) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05(0,85-3,85) |
| Номинальный ток, А (диапазон), (охлаждение), А | 3,60(0,84-5,14) |
| Номинальный ток, А (диапазон), (нагрев, С), А | 3,30(0,72-4,59) |
| Номинальная мощность охлаждение диапазон, Вт | 819(190-1170) |
| Номинальная мощность нагрев, С диапазон, Вт | 770(170-1070) |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,72 / A |
| Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,95 / A |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,10 / A++ |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP усредненный, Tbiv=-7oC) | 4,01 / A+ |
| Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) , дБ (А) | 19/28/34/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
| Рабочие температурные границы, охлаждение °C | +16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -20°С ~ +32°С |
| Бренд компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,58 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 792x292x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 880x290x370 |
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 730x545x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 850x605x365 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 9,5 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 26,0 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 31,0 |
| Максимальная длина трубопроводов, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) |
| Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок | I класс / I класс |









