Технические характеристики | |
Основные | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-KD35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D02/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D02/U |
Инверторная технология | да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 38 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.8 (1.00 — 3.77) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.95 (1.00 — 3.81) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320/360/380/420/450/500/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 320 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1700 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.96 (1.50 — 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.162 (0.29 — 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.4 (1.50 — 10.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.065 (0.29 — 1.72) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4?0,75 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,72 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Энергоэффективность | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,44 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Комплектация | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x275 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
Эксплуатационные | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
RAC-I-KD35HP.D02 | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии KADZOKU Inverter RAC-I-KD35HP.D02
54,890.00 ₽