Технические характеристики | |
Основные | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-11UW4RYDTG02B |
Модель внутреннего блока | AS-11UW4RYDTG02BG |
Модель наружного блока | AS-11UW4RYDTG02BW |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 33 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.30 (1.00 — 3.70) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.30 (0.90 — 3.70) |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/460/580/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1,1 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,5 |
Монтажные | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.60 (1.50 — 6.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.025 (0.29 — 1.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.00 (1.40 — 4.80) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.910 (0.25 — 1.05) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 530 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
Эксплуатационные | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
AS-11UW4RYDTG02B | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
AS-11UW4RYDTG02B
0.00 ₽
Нет в наличии